|
DEMENAGEMENT (avec camion de 20 à 45 m³)
|
Prix hTVA | Prix TVAc | |
| 2 déménageurs + camion | 81,00 € /h | 98,01 € /h | |
| 3 déménageurs + camion | 107,00 € /h | 129,47 € /h | |
| 4 déménageurs + camion | 129,00 € /h | 156,09€ /h | |
| 1 déménageur en supplément (à partir du 5ème) | 27,00 € /h | 32,67 € /h | |
| 1 camion en supplément (sans chauffeur) | 25,00 € /h | 30,25 € /h | |
| 1 lift avec le déménagement (1er au 9eme étage) | 125,00 €/jour | 151,25 € /jour | |
| 1 lift avec le déménagement (10eme au 14eme étage) | 185,00 €/jour | 223,85€ /jour | |
| Frais de déplacement (Aller/Retour) | 0,80 € /km | 0,968 € /km | |
| MATERIEL D'EMBALLAGE (Achat) | Prix hTVA | Prix TVAc | |
| Carton standard (type A) (53x37x33 cm) Montage avec tape | 2,00 € /pc | 2,42 € /pc | |
| Carton livres (type B) (37x33x26 cm) Montage avec tape | 1,65 € /pc | 2,00 € /pc | |
| Carton autolock (57x38x33 cm) Montage automatique | 2,75 € /pc | 3,33 € /pc | |
| Carton penderie (100x50x50 cm) Montage avec tape (petit) | 9 € /pc | 10,89 € /pc | |
| Carton penderie ( ) Mongage avec tape (grand) | 12 € /pc | 14,52 € /pc | |
| Coins de protection (55x55x4 mm - longueur 1800 mm) | 2,00 € /pc | 2,42€ /pc | |
| Rouleau de tape (5 cmx66 m) | 2,50 € /pc | 2,42 € /pc | |
| Couverture de protection (200x140 cm) | 10,00 € /pc | 12,10 € /pc | |
| Housse plastique pour matelas 1 pers. (120x230 cm) | 3,50€ /pc | 4,24€ /pc | |
| Housse plastique pour matelas 2 pers. (190x230 cm) | 5,00€ /pc | 6,05 € /pc | |
| Housse de protection fauteuil 1 place (130x160 cm) - loyer par jour | 5,00 € /pc/ jour | 68,97 € /pc | |
| Housse de protection fauteuil 2 places (240x120 cm) - loyer par jour | 7,00 € /pc/jour | 8,47 € /pc | |
| Housse de protection fauteuil 3 places (260x120 cm) - loyer par jour | 9,00 € /pc/jour | 10,89€ /pc | |
| Rouleau de plastibulle (150cmx50 m) | 75,00 € /pc | 90,75 € /pc | |
| Rouleau de papier Kraft (Dim: 140 cmx 30 m) | 25,00 € /pc | 30,25 € /pc | |
| Rame de papier de soie 5 kg (51x87 cm) | 10,00 € /pc | 12,10 € /pc | |
| Sac de flocons de frigolite (500 litres) | 50,00 € /pc | 60,50€ /pc | |
| Plaque de carton (122x244 cm) | 2,50 € /pc | 3,02€ /pc | |
| Etiquettes de couleur (12 étiquettes/feuille) | 0,80 € /pc | 0,968 € /pc | |
| Roulette de transport (37x62 cm) | 40,00 €/pc | 48,40 € /pc | |
| Forfait déplacement dans Bruxelles (voiture) | 35,00 € | 42,35€ | |
| Forfait déplacement dans Bruxelles (camionnette) | 75,00 € | 90,75€ | |
| SERVICE EMBALLAGE | Prix hTVA | Prix TVAc | |
| 1 emballeur qualifié | 30,00 € /h | 36,30 € /h | |
| Forfait déplacement dans Bruxelles (voiture) | 35,00 € | 42,35 € | |
| Forfait déplacement dans Bruxelles (camionnette) | 75,00 € | 90,75€ | |
| Frais de déplacement | 0,80 € /km | 0,97 € /km | |
| SERVICE LIFT (forfait par client) | Prix hTVA | Prix TVAc | |
| Lift A (1er au 7ème étage) | 65,00 € | 78,65 € | |
| Lift B (8ème au 10ème étage) | 100,00 € | 121,00 € | |
| Lift C (11ème au 14ème étage) | 200,00 € | 242,00 € | |
| 1 opérateur pour lift A ou B, après 30 min et par ½ h * | 17,50 € /½ h | 21,18 € /½ h | |
| 2 opérateurs pour lift C, après 30 min et par ½ h * | 35,00 € /½ h | 42,35 € /½ h | |
| Frais de déplacement | 0,80 € /km | 0,97 € /km | |
| * prestation sur place | |||
| ASSURANCE "tous risques" (avec franchise) | Prix hTVA | Prix TVAc | |
| Belgique: 0,6 % sur la valeur de la marchandise minimum prime assurance € 150,- |
suivant la valeur | ||
| CE: 1 % de la valeur de la marchandise minimum prime assurance € 150,- |
suivant la valeur | ||
| Franchise à la charge du client | 250,00 € | 250,00 € | |
| GARDE MEUBLES (avec couverture) | Assurance obligatoire par tranche de € 5.000 | Prix hTVA | Prix TVAc |
| Garantie 2 mois de loyer | |||
| Locationbox de 10 m³ | 5,00 € | 55,00 € /mois | 66,55 € /mois |
| Locationbox de 15 m³ | 5,00 € | 75,00 € /mois | 90,75 € /mois |
| Location box de 20 m³ | 10,00 € | 110,00 € /mois | 133,10 € /mois |
| Location box de 25 m³ | 10,00 € | 130,00 € /mois | 157,30 € /mois |
| Location box de 30 m³ | 15,00 € | 170,00 € /mois | 205,70 € /mois |
| Location box de 40 m³ | 15,00 € | 200,00 € /mois | 242,00 € /mois |
| Location box de 50 m³ | 15,00 € | 225,00 € /mois | 272,25€ /mois |
| Accès box | 15,00 € | 18,15 € | |
| Location container de 10 m³ | 5,00 € | 50,00 €/ mois | |
| Location container de 15 m³ | 5,00 € | 70,00 €/ mois | |
| Location container de 20 m³ | 10,00 € | 100,00 €/ mois | |
| Location container de 25 m³ | 10,00 € | 125,00 €/ mois | |
| Location container de 30 m³ | 15,00 € | 150,00 €/ mois | |
| Location container de 40 m³ | 15,00 € | 180,00 €/ mois | |
| Location container de 50 m³ | 15,00 € | 210,00 €/ mois | |
| Accès garde meubles (sur rendez-vous) | 50,00 € | 60,50 € | |
| Prestation pour 1 déménageur | 15,00 € /½ h | 18,15 € /½ h | |
| FRAIS DIVERS | Prix hTVA | Prix TVAc | |
| Frais administratifs pour réservation parking | 25,00 €/ adresse | 30,25 €/ adresse | |
| Taxe communale pour parking | suivant la commune | ||